Список уполномоченных банков, допущенных ЦБ к банковскому сопровождению застройщиков жилья
Список составлен по состоянию на 01.12.2024.
Фото: © Игорь Низов / Фотобанк Лори
№ п/п | Наименование банка | Рег. № |
1 | АО ЮниКредит Банк* | 1 |
2 | АО "Авто Финанс Банк"* | 170 |
3 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
4 | ООО "ХКФ Банк"* | 316 |
5 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
6 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
7 | АО Банк "Аверс" | 415 |
8 | ПАО КБ "УБРиР"* | 429 |
9 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
10 | ООО КБ "РостФинанс"* | 481 |
11 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
12 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
13 | АО "Банк Акцепт"* | 567 |
14 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
15 | АО "Почта Банк"* | 650 |
16 | АО "Дальневосточный банк"* | 843 |
17 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
18 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
19 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
20 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
21 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
22 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
23 | ПАО Сбербанк | 1481 |
24 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
25 | АО МОСОБЛБАНК | 1751 |
26 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
27 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)* | 2110 |
28 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
29 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
30 | АО "Банк Интеза"* | 2216 |
31 | ПАО "МТС-Банк"* | 2268 |
32 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
33 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 |
34 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
35 | АО Ингосстрах Банк | 2307 |
36 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)* | 2309 |
37 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 |
38 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"* | 2402 |
39 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
40 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
41 | АО "ГЕНБАНК" | 2490 |
42 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО* | 2495 |
43 | АО "Тольяттихимбанк"* | 2507 |
44 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
45 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"* | 2546 |
46 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
47 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
48 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО* | 2602 |
49 | АО "ТБанк"* | 2673 |
50 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
51 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
52 | АКБ "Держава" ПАО* | 2738 |
53 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
54 | АО РОСЭКСИМБАНК* | 2790-Г |
55 | АО "БАНК СГБ"* | 2816 |
56 | АО "Экспобанк" | 2998 |
57 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
58 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
59 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
60 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
61 | АО "МСП Банк" | 3340 |
62 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
63 | АО "Банк Финсервис"* | 3388 |
64 | АО "МБ Банк"* | 3396 |
65 | АО Банк "Национальный стандарт"* | 3421 |
66 | Банк "РЕСО Кредит" (АО)* | 3450 |
67 | АйСиБиСи Банк (АО)* | 3475 |
68 | ООО "ОЗОН Банк"* | 3542 |
* - По информации банка, реализуемая им бизнес-модель не предполагает открытие и ведение расчетных счетов застройщика, счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, либо соответствующее решение банком в настоящее время не принято, либо осуществляются подготовительные мероприятия для начала проведения указанных операций.
Примечание: сведения об актуальности информации об осуществляемых уполномоченными банками операциях, связанных с долевым строительством, возможно получить в соответствующем банке.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.